Voor het eerst deden Paul Vervoort en Bart Geraedts mee bij de senioren. En zeker niet onverdienstelijk. In beide voorrondes was een spannende strijd te zien. De clubkampioen van vorig jaar - Wim Stinges - haalde de finaleronde net niet. Deze strijd ging tussen Walter Lackner en Jan van Rens. Hoewel Walter met 1½-½ voorsprong de finale inging, bleek Jan toch te sterk. Jan werd clubkampioen door Walter met 4-2 te verslaan. In groep B ging de finale tussen Arie Holtkamp en Hans Huys. Dat een oude vos zijn streken niet verleert bleek maar weer eens: Arie stond Hans slechts een remise toe en won met 4½-1½. Beide kampioenen: proficiat!
Voor de verandering werd afgelopen jaar door iedereen dubbelrondig tegen iedereen gespeeld. In een spannende strijd verdedigde Wim Stinges zijn titel met succes, zonder een enkele partij te verliezen. Proficiat!
Nr | Naam | Gesp. | Pnt. |
---|---|---|---|
1 | W. Stinges | 26 | 24½ |
2 | J. van Rens | 26 | 22½ |
3 | W. Lackner | 26 | 21 |
4 | H. Huys | 26 | 19½ |
5 | J. Engels | 26 | 16½ |
6 | W. Hebben | 26 | 15½ |
7 | J. Vugs | 26 | 12½ |
8 | A. Holtkamp | 26 | 12 |
9 | B. Geraedts | 26 | 11½ |
10 | P. Vervoort | 26 | 7 |
11 | J. Jetten | 26 | 7 |
12 | G. Hillekens | 26 | 5½ |
13 | P. Didden | 26 | 4 |
14 | Y. Alsofi | 26 | 3 |
Doordat John Engels en Jan van Rens gelijk eindigden, werd er een beslissingswedstrijd gespeeld om de ladder beker. Helaas voor John ging deze partij voor hem verloren. Daarmee veroverde Jan zijn tweede beker van het seizoen. Proficiat!
Nr | Naam | Gesp. | Pnt. |
---|---|---|---|
1 | J. van Rens | 9 | 25½ |
2 | J. Engels | 9 | 20½ |
3 | A. Holtkamp | 11 | 15 |
4 | J. Vugs | 8 | 10 |
5 | W. Stinges | 6 | 9 |
6 | H. Huys | 4 | 7 |
7 | B. Geraedts | 9 | 6 |
8 | W. Hebben | 9 | 5 |
9 | J. Jetten | 15 | 5 |
10 | W. Lackner | 4 | 4½ |
11 | P. Vervoort | 10 | 3½ |
12 | G. Hillekens | 6 | ½ |
13 | Y. AlSofi | 9 | -3½ |
14 | P. Didden | 8 | -4 |
15 | W. Aan den Boom | 13 | -5½ |
De strijd om de ratingbeker ging tussen de twee aanstormende talenten Paul Vervoort (de winnaar van vorig jaar) en Bart Geraedts. Uiteindelijk werd de strijd beslecht in het voordeel van Bart Geraedts. Proficiat!
Nr | Naam | Begin | Nu | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | P. Vervoort | 818 | 867 | 49 |
2 | H. Huys | 1416 | 1444 | 28 |
3 | B. Geraedts | 803 | 825 | 22 |
4 | T. Hanssen | 1607 | 1619 | 12 |
5 | J. Bouwman | 865 | 873 | 8 |
6 | W. Lackner | 1793 | 1799 | 6 |
7 | J. Jetten | 1225 | 1228 | 3 |
8 | J. Vugs | 1502 | 1504 | 2 |
9 | J. Engels | 1490 | 1491 | 1 |
10 | F. Katschnig | 1518 | 1517 | -1 |
11 | H. Merkx | 1623 | 1617 | -6 |
12 | T. Katschnig | 800 | 792 | -8 |
13 | W. Hebben | 1348 | 1339 | -9 |
14 | G. Hillekens | 1041 | 1032 | -9 |
15 | P. Didden | 988 | 979 | -9 |
16 | W. Stinges | 1813 | 1799 | -14 |
17 | W. Vermulst | 1536 | 1506 | -30 |
18 | J. v Rens | 1841 | 1803 | -38 |
19 | A. Holtkamp | 1489 | 1400 | -89 |
Tot slot:
Gezien het geringe aantal leden hebben we over de wedstrijdresultaten van het afgelopen seizoen weinig to kiagen. Met enkele leden erbij zou het echter toch wat gezelliger zijn.
Bovendien zou er weer een C-groep kunnen zijn...
Dus: kent u nog vrienden of bekenden die kunnen, danwel willen schaken, werft hen!
Tot slot:
Gezien het geringe aantal leden hebben we over de wedstrijdresultaten van het afgelopen seizoen weinig to kiagen. Met enkele leden erbij zou het echter toch wat gezelliger zijn. Bovendien zou er weer een C-groep kunnen zijn... Dus: kent u nog vrienden of bekenden die kunnen, danwel willen schaken, werft hen!