Er werden twee voorrondes gespeeld in groepen van 6, waarna een play-offronde volgde met groepen van vier. De eerste voorronde in groep A werd een overwinning met 4½ punten voor Wim Stinges voor Jan van Rens en Walter Lackner. De tweede ronde was wederom voor Wim met 5 uit 5 gevolgd door Walter en Jan. De B-groep liet in de eerst ronde een gelijke stand zien tussen Siegfried Engbrocks en verrassend Jeroen Peters. De tweede ronde werd een prooi voor de jeugdspeler Freek Linssen. In de finale van de A-groep hadden zich net zoals afgelopen jaar Wim Stinges, Jan van Rens, Walter Lackner en Paul Keulen gekwalificeerd. Doordat Walter punten liet liggen tegen Wim en Jan dit deed tegen Walter en Paul, wist Wim het kampioenschap voor zich op te eisen. Voor de B-groep hadden zich Arie Holtkamp, Siegfried Engbrocks, Freek Linssen en Wilbert Hebben weten te kwalificeren. Hier bleek Wilbert oppermachtig want hij liet slechts 2 remises toe en eindigde 1½ punt voor het opkomend talent Freek Linssen. In de C-groep speelden slechts 3 personen te weten Jeroen Peters, Ruud Bergs en Pierre Peters. Hier werd Jeroen Peters kampioen wat mede te danken was aan de 2 overwinningen op zijn vader.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesp | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | - | 1 | 5 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |||||
2 | Walter Lackner | 0 | 1 | 1 | 6 | 3½ | |
0 | ½ | 1 | |||||
3 | Jan van Rens | 1 | ½ | 1 | 5 | 2½ | |
- | 0 | 0 | |||||
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
0 | 0 | 0 |
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesp | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | ½ | 1 | ½ | 6 | 5 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Freek Linssen | 0 | 0 | 1 | 6 | 3½ | |
½ | 1 | 1 | |||||
3 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
0 | 1 | 1 | |||||
4 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | 6 | ½ | |
½ | 0 | 0 |
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesp | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Peters | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
1 | 1 | ||||||
3 | Pierre Peters | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
0 | 1 | ||||||
4 | (vrij) | 0 | 0 | ||||
In tegenstelling tot vorig jaar werd dit jaar bijna weer een volledige competitie gespeeld. Helaas werd niet het volledige programma gespeeld waardoor Wim Stinges ongeslagen kampioen werd.
Nr. | Naam | Gesp. | Pnt. |
---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 18 | 18 |
2 | Walter Lackner | 20 | 16 |
3 | Jan van Rens | 16 | 14½ |
4 | Paul Keulen | 20 | 13½ |
5 | Wilbert Hebben | 20 | 12 |
6 | Freek Linssen | 20 | 10½ |
7 | Siegfried Engbrocks | 22 | 8 |
8 | Ruud Bergs | 20 | 6½ |
9 | Arie Holtkamp | 20 | 5 |
10 | Jeroen Peters | 18 | 2 |
11 | Pierre Peters | 20 | 1 |
12 | Jan Vugs | 2 | 1 |
Voor de Ladderbeker werden er dit jaar slechts een paar wedstrijden gespeeld. Dit kwam voornamelijk omdat de Rapidbeker voorrang genoot. Walter wist door het spelen van slechts 1 wedstrijd kampioen te worden voor Freek.
Nr. | Naam | Gesp. | Pnt. |
---|---|---|---|
1 | Walter Lackner | 1 | 4½ |
2 | Freek Linssen | 3 | 4½ |
3 | Siegfried Engbrocks | 3 | 3½ |
4 | Jan van Rens | 1 | 2½ |
Arie Holtkamp | 1 | 2½ | |
Jan Vugs | 1 | 2½ | |
7 | Ruud Gergs | 5 | 1 |
8 | Wim Stinges | 0 | 0 |
Paul Keulen | 0 | 0 | |
Pierre Peters | 0 | 0 | |
11 | Wilbert Hebben | 4 | 0 |
12 | Jeroen Peters | 1 | -½ |
Dit jaar werd er voor het eerst gestreden voor de RapidBeker. Winnaar dit jaar was Wilbert Hebben die dankzij het spelen van veel partijen Wim Stinges voor wist te blijven.
Nr. | Naam | Gesp. | Pnt. |
---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 18 | 18 |
2 | Walter Lackner | 20 | 16 |
3 | Jan van Rens | 16 | 14½ |
4 | Paul Keulen | 20 | 13½ |
5 | Wilbert Hebben | 20 | 12 |
6 | Freek Linssen | 20 | 10½ |
7 | Siegfried Engbrocks | 22 | 8 |
8 | Ruud Bergs | 20 | 6½ |
9 | Arie Holtkamp | 20 | 5 |
10 | Jeroen Peters | 18 | 2 |
11 | Pierre Peters | 20 | 1 |
12 | Jan Vugs | 2 | 1 |
De strijd om de ratingbeker was dit jaar niet zo spannend: Herm Naus veroverde deze met een grote voorsprong.
Nr. | Naam | Begin | Nu | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | Herm Naus | 1019 | 1069 | 50 |
2 | Wilbert Hebben | 1525 | 1551 | 26 |
3 | Ruud Bergs | 1224 | 1248 | 24 |
4 | Freek Linssen | 800 | 821 | 21 |
5 | Paul Keulen | 1580 | 1591 | 11 |
6 | Jan van Rens | 1982 | 1988 | 6 |
7 | Arie Holtkamp | 1472 | 1474 | 2 |
8 | Jan Vugs | 1396 | 1396 | 0 |
9 | Wim Stinges | 1993 | 1992 | -1 |
10 | Martin (Mat) Hauser | 1011 | 1000 | -11 |
11 | Siegfried Engbrocks | 1287 | 1270 | -17 |
12 | Pierre Peters | 994 | 963 | -31 |
13 | Walter Lackner | 1879 | 1821 | -58 |