In de eerste voorronde was Wim Stinges behoorlijk op dreef: hij hoefde slechts aan John Engels een halfje of te staan. In groep B heerste Siegfried Engbrocks; hij verloor slechts een punt (tegen George Grosfeld). In de tweede voorronde bleek dat Wim de smaak te pakken had: hij stond slechts twee remises toe (aan Arie Holtkamp en Jan van Rens) en werd daarmee (zonder finale) clubkampioen! Groep B was intussen een proof voor Wilbert Hebben die met 7 uit 7 de finale tegen Siegfried Engbrocks mocht gaan spelen. In die finale was Siegfried in de eerste twee partijen niet in beste doen en verloor beide. In de derde partij sloeg hij terug. Wilbert was in de vierde partij op zijn hoede en had genoeg aan remise, hetgeen ook de uitslag was. Daarmee werd Wilbert kampioen van groep B.
De strijd om de titel was bijzonder spannend. Na een worsteling met tegenstanders en klok kwam uiteindelijk Jan van Rens als winnaar boven.
Nr | Naam | Gesp. | Pnt. |
---|---|---|---|
1 | J. Van Rens | 30 | 28 |
2 | W. Stinges | 30 | 27½ |
3 | W. Lackner | 30 | 25½ |
4 | J. Engels | 30 | 23 |
5 | W. Hebben | 30 | 22 |
6 | P. Keulen | 30 | 20 |
7 | J. Vugs | 30 | 14 |
8 | S. Engbrocks | 30 | 14 |
9 | A. Holtkamp | 30 | 13 |
10 | J. Jetten | 30 | 12½ |
11 | R. Wolf | 30 | 12½ |
12 | P. Didden | 30 | 11 |
13 | H. Naus | 30 | 6½ |
14 | G. Grosfeld | 30 | 4 |
15 | R. Bergs | 30 | 3½ |
16 | L. Bovendeerd | 30 | 3 |
Hier was de strijd beduidend minder spannend: Wim Stinges werd met afstand eerste.
Nr | Naam | Gesp. | Pnt. |
---|---|---|---|
1 | W. Stinges | 13 | 3½ |
2 | J. Van Rens | 6 | 2½ |
3 | P. Keulen | 10 | 13 |
4 | A. Holtkamp | 9 | 9 |
5 | W. Hebben | 10 | 6 |
6 | H. Naus | 4 | 3½ |
7 | J. Vugs | 7 | 3½ |
8 | A. Leach | 1 | 3 |
9 | W. Lackner | 2 | 3 |
10 | S. Engbrocks | 10 | 2 |
11 | P. Didden | 6 | 1½ |
12 | J. Engels | 0 | 0 |
13 | J. Jetten | 6 | -½ |
14 | R. Wolf | 9 | -1½ |
15 | G. Grosfeld | 4 | -2 |
16 | L. Bovendeerd | 4 | -2 |
17 | R. Bergs | 9 | -2½ |
Deze competitie gaf een nek-aan-nek-race to zien tussen Wim Stinges en Jan van Rens. Hoewel ze beide gelijk eindigden, trok Jan aan het langste eind, daar het onderlinge resultaat in zijn voordeel sprak. (Helaas is de competitie niet geheel of gekomen.)
Nr | Naam | Gesp. | Pnt. |
---|---|---|---|
1 | J. van Rens | 13 | 12 |
2 | W. Stinges | 13 | 12 |
3 | J. Engels | 11 | 9 |
4 | P. Keulen | 13 | 9 |
5 | W. Hebben | 14 | 9 |
6 | W. Lackner | 13 | 8½ |
7 | J. Vugs | 11 | 6½ |
8 | R. Wolf | 13 | 6 |
9 | S. Engbrocks | 14 | 5 |
10 | A. Holtkamp | 13 | 3½ |
11 | R. Bergs | 11 | 3 |
12 | J. Jetten | 12 | 3 |
13 | P. Didden | 12 | 2 |
14 | H. Naus | 4 | 1½ |
15 | G. Grosfeld | 14 | 1 |
16 | L. Bovendeerd | 0 | 0 |
Hier was de strijd in de verste verte niet spannend. Onze aanstormende jongere greep hier de macht.
Nr | Naam | Begin | Nu | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | R. Wolf | 804 | 914 | 110 |
2 | P. Keulen | 1350 | 1419 | 69 |
3 | P. Didden | 1025 | 1094 | 69 |
4 | G. Grosfeld | 812 | 863 | 51 |
5 | J. Engels | 1591 | 1627 | 36 |
6 | A. Holtkamp | 1407 | 1442 | 35 |
7 | W. Stinges | 1880 | 1912 | 32 |
8 | H. Naus | 1000 | 1006 | 6 |
9 | S. Engbrocks | 1175 | 1177 | 2 |
10 | W. Lackner | 1808 | 1791 | -17 |
11 | J. Vugs | 1506 | 1459 | -47 |
12 | R. Bergs | 928 | 878 | -50 |
13 | J. Van Rens | 1961 | 1910 | -51 |
14 | W. Hebben | 1461 | 1396 | -65 |
15 | L. Bovendeerd | 802 | 728 | -74 |
16 | J. Jetten | 1204 | 1118 | -86 |
Een vriendschappelijke wedstrijd is er het afgelopen seizoen niet van gekomen, evenmin als een thema-avond. Wel werd er op 21 januari een les gegeven aan de senioren uit groep B over enkele algemene openingsregels. Gezien de reacties is zoiets voor herhaling vatbaar.
Ik wens iedereen een prettig en gezellig nieuw schaakseizoen toe.
Wilbert Hebben, Wedstrijdleider.