Na een onderbreking van 1 jaar als wedstrijdleider in verband met mijn studie, wilde ik in 1988 de draad toch weer oppikken maar het loopt soms anders dan men denkt. In afwezigheid wegens ziekte op de jaarvergadering werd ik tot bestuurslid (= wedstrijdleider) gekozen, maar niemand kon voorzien dat deze afwezigheid tot februari '89 zou duren. In deze periode nam onze jeugdleider J. Engels de taak als wedstrijdleider op zich, waarvoor ik hem op deze plaats wil bedanken. Laten we ons nu concentreren op de feiten van het afgelopen seizoen.
In de Bondscompetitie le klasse B van de LiSB waar ons eerste team uitkomt, verliep de strijd om de promotie, net als in de twee daar aan voorafgaande jaren, weer uitermate spannend. In de aansluitende tabel kun je zien dat het verschil tussen de 1e en de 6e plaats slechts 5 bordpunten bedraagt. Met slechts een nederlaag maar met 4 gelijke spelen eindigde Reuver I op een gedeelde 4e plaats.
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M.P. | B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna 1 | 4½ | 4 | 1½ | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 29 | |
2 | Reuver 1 | 3½ | 5½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 4 | 8 | 29½ | |
3 | Leudal 1 | 4 | 2½ | 3 | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 8 | 29½ | |
4 | Arx 1 | 6½ | 4 | 5 | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 6½ | 10 | 34 |
5 | Venlo 3 | 3 | 4 | 3 | 4½ | 4 | 5 | 7 | 8 | 3½ | |
6 | Tegelen 1 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 5 | 7 | 29 | |
7 | De Witte Dame 1 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 25½ | |
8 | Blerick SV 1 | 3 | 4 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 3 | 6,5 | 1 | 17 |
Topscorer van het eerste team werd Hay Merkx met 5 punten uit 6 wedstrijden.
Van het 2e team van Reuver valt te vermelden, dat het zeker niet slecht maar ook niet goed presteerde. Reden is het feit dat het maar zelden in de sterkst mogelijke opstelling kon spelen. Het valt te hopen dat voor het komend seizoen zowel het eerste als ook het tweede team met minder afmeldingen te kampen krijgt dan het afgelopen seizoen het geval was.
Eindstand LiSB-competitie 3e klasse C :
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | M.P. | B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick 2 | 2½ | 2 | 4½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 16 | |
2 | Leudal 2 | 5½ | 4 | 5 | 5 | 3½ | 6½ | 9 | 29½ | |
3 | Arx 2 | 6 | 4 | 7 | 5½ | 4½ | 5½ | 11 | 32½ | |
4 | Gess 4 | 3½ | 3 | 1 | 3½ | 3½ | 4 | 1 | 18½ | |
5 | Fortuna 4 | 5½ | 3 | 2½ | 4½ | 7 | 3 | 6 | 25½ | |
6 | Reuver 2 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 1 | 3 | 4 | 22 | |
7 | Tegelen 2 | 6 | 1½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 7 | 24 |
Topscorer van het tweede team werd Wim Kurstjens met 3,5 punten uit 5 wedstrijden.
In de KO-bekercompetitie werd Reuver reeds in de 2de ronde door Gess 1 uitgeschakeld. Het afgelopen seizoen dus geen finale-plaats, waar we (bijna) een abonnement op hadden.
In de bekercompetitie wist alleen het 2de team een finaleplaats te bemachtigen, maar hier wist men geen eervolle plaats te bemachtigen.